まさか、話せるとは思ってもいなかったビジネスマンが
1日3分の練習でネイティブと自信を持って
ディスカッションできるようになっています。
CNNが2日で聞き取れるようになった
英語最速理論特訓が
通勤のスキマ時間で学べるリスニング教材になりました!
Yahoo!ニュースにて紹介
CNN english expressにて紹介
日経ビジネスオンラインにて紹介
なぜ驚くほど簡単に理解できるようになるのでしょうか?
その秘密は複雑な英語を3色で色分けしているからです。
詳しく説明しましょう。
まずは、色分けされていない英会話の文章です。
対訳が付いていますので、分からない単語があれば訳を確認しながら、英語を読んでみてください。
<見える化されていない通常の英会話教材>
【例】トラエル式3色会話タイムライン「シリアでおきていること」from 駐日シリア代理大使ワリフ・ハラビ氏
この英語が読めたでしょうか?訳があるので、意味はわかったと思うのですが、
どの英語がどの日本語に対応しているのか理解することは、決して簡単なことではありません。
次に、3色で色分けした英語を読んでください。
色分けのルールは以下の通りですが、まだよく分からなくても構いません。
<3色タグで見える化した英会話>
いかがですか?すごく読みやすくなったと思いませんか?
実は、この色分けのルールにスマートフォンが関係しているんです。
大半の日本人より、スマートフォンの方が英語を上手に話すことができます。話すことができるということは、当たり前ですが、相手の言っていることをきちんと理解することができるということです。どうしてスマートフォンは、私たち日本人より英語が上手なのでしょうか?逆に、どうして中学から大学までの10年間も英語を勉強する私たちよりも、スマートフォンのほうが英語が上手なのでしょうか?
最大のポイントは、スマートフォンは会話でよく使われる英語のルールだけに絞って処理しているということ。しかもよく使われる英語のルールはたった5%。これを理解するだけで、会話内容の全体の95%が理解できます。 しかし、私たち日本人はそれを知らないために、残り95%の英語のルールを覚えるために10年間も費やしてしまっています。
それに対して、スマートフォンは5%だけでほとんど全ての英語を理解できることを知っているので、そこだけに処理を集中させています。ですから、処理速度がそれほど早くないスマホでも、効率よく英語を理解することができるのです。
もし、スマートフォンと同じように、私たちも5%の文法理解に集中すれば、すごく効率よく英語が理解できるようになるはずです。しかし、コンピュータのプログラムは普通の人には理解できません。そこで、簡単に理解できるように工夫し、実現したメソッドが3色英語®TIMELINEです。
この3色英語®でトレーニングした625人のビジネスマンは、
最高峰のビジネス英語で書かれたウォール・ストリート・ジャーナルを2日で読めるようになっています。
英語圏で長く生活している日本人から、中学英語もおぼつかないような英語初心者まで、驚異的な速度で英語力を向上させています。
まずは、3色英語®TIMELINEのサンプルを試してみてください。
3色英語®トレーニングのイメージが掴めるはずです。
トラエル式3色英語®TIMELINEでは、次の反復練習を繰り返してルールを脳に叩き込みます。
実際の3色英語®TIMELINEをお試しください。
何度聞いても面白い!
3色英語®TIMELINEの内容は、一流のスピーカーが話しています。
シリア大使がISISについて語っていたり、コソボ大使が紛争からの劇的な復興の様子を語っていたり、
シンガーソングライターのグレッグ・アーウィン氏が日本の童謡の素晴らしさについて語っていたりと、興味深い話ばかりです。
まさか、話せるとは思ってもいなかったビジネスマンが
1日3分の練習でネイティブと自信を持って
ディスカッションできるようになっています。
根性・精神論、熱血で頑張っても成果が出にくいのは、ほとんど出ないルール・単語に労力を吸い取られているためです。
英語学習が進まない無限ループにおちいっていませんか?
あなたはデータに基づかない英会話学習がどれほど不毛であるか気がついていません。
もう無駄な努力を止めませんか?
3色英語®TIMELINEは、統計データに基づいて英会話を見える化したスマホ用リスニング教材です。
参加費用10万円の「ウォール・ストリート・ジャーナルを2日で理解できるトラエル式英語最速理論特訓」の技術を使い、625人以上のフィードバックをもとにしています。
3色英語®TIMELINEのメリットの一部を挙げると、、、
3色英語®TIMELINE
毎日たった3分のトレーニングで
驚くほど分かるようになります。
英語で歌う日本の童謡歌手
グレッグ・アーウィン氏
Mr. Greg Irwin
アメリカ・ウィスコンシン州出身。音楽一家に生まれ,ウィスコンシン大学では音楽を専攻し、ミネソタ大学へ編入して演劇を専攻した後、ハワイへ引っ越すと同時にハワイ大学へ編入、日本語専攻で卒業。
来日して、初めて「童謡」に出会い、自らの視点で100曲以上を英訳。日本各地でコンサート等の活動を行う他、数々のCDや本を出版。「Japan's Best Loved Songs of the Season」、「Gentle Heart」等
【TOEICレベル:400点】
アメリカ・ウィスコンシン州出身。音楽一家に生まれ,ウィスコンシン大学では音楽を専攻し、ミネソタ大学へ編入して演劇を専攻した後、ハワイへ引っ越すと同時にハワイ大学へ編入、日本語専攻で卒業。
来日して、初めて「童謡」に出会い、自らの視点で100曲以上を英訳。日本各地でコンサート等の活動を行う他、数々のCDや本を出版。「Japan's Best Loved Songs of the Season」、「Gentle Heart」等
【TOEICレベル:400点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GI01 | 自己紹介 | 1:20 | 1 | A | 生まれはどこで、どうして日本に来ることになったのでしょう? |
GI02 | ハワイでの生活1 | 1:50 | 1 | A | ハワイでどんな学生生活を送っていたのでしょう? |
GI03 | ハワイでの生活2 | 1:00 | 1 | A | ハワイで気づいた日本人のワークスタイルについて |
GI04 | 仕事と余暇の区別 | 1:10 | 1 | A | 仕事が終わったらビーチにGO!のハワイ人 |
GI05 | 童謡との出会い1 | 1:50 | 1 | A | 童謡と関わることになったきっかけは・・・ |
GI06 | 童謡との出会い2 | 1:45 | 1 | A | 詩心のあったグレッグさん、翻訳を始めて気づいた童謡の奥深さ |
---|---|---|---|---|---|
GI07 | 童謡との関わり | 1:30 | 1 | A | 童謡歌手として世界中で歌う日々 |
GI08 | 自分の役目 | 1:00 | 1 | A | 日本人が忘れかけている童謡を、その心を思い出して欲しいから |
GI09 | 日本の作曲家たち | 1:30 | 1 | A | アニメだけでなく、童謡という素晴らしい文化があることを世界に発信したい |
GI10 | 文化と童謡の繋がり | 2:10 | 1 | A | 「さくら」をイメージすると、同時に童謡も思い出しませんか |
GI11 | 浜辺の歌 | 1:05 | 1 | A | 浜辺の歌とハワイでの思い出 |
GI12 | 夏の思い出 | 0:50 | 1 | A | 夏の思い出がいつ作られたか知ってますか? |
GI13 | 赤とんぼ | 2:20 | 1 | A | 阿蘇で赤とんぼの大群を見たときに歌詞が自然と溢れ出てきた |
GI14 | 竹内まりや | 1:30 | 1 | A | 日本のポップ歌手のお気に入りNO1といえば |
GI15 | 松任谷由実 | 2:30 | 1 | A | 「山手のドルフィン」に本当に行ってみたんです |
GI16 | 夏川りみ | 1:00 | 1 | A | 「涙そうそう」の英語版を頼まれました |
GI17 | 演歌について | 2:00 | 1 | A | 実は演歌歌手として活動していた時期があります |
GI18 | ニューヨーク | 1:30 | 1 | A | ニューヨークはアメリカの中心ではなく、世界への入り口 |
GI19 | NYと東京 | 1:00 | 1 | A | NYに住んでいる日本人は9万人以上。みんなNYが大好き |
GI20 | 日本文化を理解するための3つのポイント1言葉 | 1:20 | 1 | A | 言葉がわかると楽しさ倍増 |
GI21 | 日本文化を理解するための3つのポイント2空気 | 0:55 | 1 | A | 外人にとって「空気を読む」のは難しい |
GI22 | 日本文化を理解するための3つのポイント3沈黙 | 1:30 | 1 | A | 日本人は、話し上手より聞き上手を好む |
GI23 | 日本での理解しがたいこと1無愛想無反応 | 1:50 | 1 | A | 外人にとって、愛想をふりまかない、反応のない日本人は謎 |
GI24 | 日本での理解しがたいこと2お金の話 | 2:15 | 1 | A | 日本ではお金の話しはタブー? |
GI25 | 日本での理解しがたいこと3お金の話の続き | 1:00 | 1 | A | ミュージシャンはお金にシビア? |
GI26 | 日本の美について1 | 2:10 | 1 | A | 日本人が気付かない素朴な美しさに惚れている |
GI27 | 日本の美について2 | 0:50 | 1 | A | 残念なのは、電信柱と電線 |
GI28 | 日本で一番のお気にいりの場所1 | 1:45 | 1 | A | なぜ富士山が素晴らしいと感じるのでしょうか?それはピラミッドと同じ。 |
GI29 | 日本で一番のお気にいりの場所2 | 1:40 | 1 | A | 日本のどこの街にいっても、アンテナをあげていると面白いものがみつかる。 |
GI30 | 東京で生き抜くためには | 2:30 | 1 | A | 基本は、日本語話して、日本人の友達を作る。 |
GI31 | 昨今友達を作るのがむつかしい | 1:40 | 1 | A | 世の中便利になったけど、四六時中携帯電話を覗いてて、何か忘れてない? |
GI32 | 携帯電話の虜? | 1:35 | 1 | A | 直接話す機会が減り、コミュニケーション不足と感じる昨今 |
GI33 | 日本女性 | 1:20 | 1 | A | たくさんの日本女性と仕事をしたけど・・・ |
GI34 | 日本女性へのメッセージ | 2:30 | 1 | A | 「自分を愛する」ってどういう意味? |
GI35 | 日本人へのメッセージ | 2:10 | 1 | A | 外人が想う「ふるさと」の歌詞と日本の未来とは |
ラジオDJ
ピーター・バラカン氏
Mr. Peter Barakan
ロンドン出身。ロンドン大学日本語学科を卒業後、来日し音楽出版社の著作権関係の仕事に従事。
その後、1980年から6年間イエロー・マジック・オーケストラの海外コーディネーションを担当。1986年からは独立して、放送番組の制作や出演を中心に活動中。「ジャパノロジー・プラス」(NHK BS1)、「オフビート&JAZZ」(WOWOW)、「BARAKAN BEAT」(InterFM)、「ウィークエンドサンシャイン」(NHK FM)、「アナログ特区」(FM yokohama) など。
【TOEICレベル:500~700点】
ロンドン出身。ロンドン大学日本語学科を卒業後、来日し音楽出版社の著作権関係の仕事に従事。
その後、1980年から6年間イエロー・マジック・オーケストラの海外コーディネーションを担当。1986年からは独立して、放送番組の制作や出演を中心に活動中。「ジャパノロジー・プラス」(NHK BS1)、「オフビート&JAZZ」(WOWOW)、「BARAKAN BEAT」(InterFM)、「ウィークエンドサンシャイン」(NHK FM)、「アナログ特区」(FM yokohama) など。
【TOEICレベル:500~700点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
PB01 | 名前の由来 | 1:00 | 1 | A | 日本でも名前で出身地がわかることがありますが、バラカンさんはどこの方でしょう |
PB02 | 日本語との出会い1 | 1:28 | 1 | A | イギリスの大学の入学方法は日本と全く違います |
PB03 | 日本語との出会い2 | 0:54 | 1 | A | イギリスでは、大学や専攻をどうやってきめるのでしょうか |
PB04 | ポップカルチャーについて1 | 1:15 | 1 | A | 大流行のビートルズも好きだけど、それ以外に惹かれるものが・・・ |
PB05 | ポップカルチャーについて2 | 1:13 | 1 | A | 音楽といえば、一昔前はレコード屋 |
PB06 | 坂本龍一について | 1:45 | 1 | A | 世界のYMO 坂本龍一のマネージメントをしていました |
---|---|---|---|---|---|
PB07 | 私が聞く音楽 | 1:04 | 1 | A | 洋楽、邦楽の違いではなくて、そのアーティストに惹かれるから |
PB08 | 日本の洋楽と邦楽の割合 | 2:00 | 1 | A | どこの国に行っても、自分の国の音楽がマーケットの7〜8割を占めているのです |
PB09 | 見た目で目立つ洋楽歌手 | 1:20 | 1 | A | 曲が先か、見た目が先か |
PB10 | インターネットはリスナーのトレンドを変えるのか | 1:00 | 1 | A | ネットで検索するのは簡単だけど、そのきっかけ作りはどうしたらいいのでしょう |
PB11 | アメリカでのラジオ事情 | 2:00 | 1 | A | アメリカでは、衛星ラジオが100チャンネル以上ありますが、日本では・・・ |
PB12 | アイデンティティー | 2:20 | 1 | A | 僕は1/4イギリス人、宗教、愛国心はというと・・・ |
PB13 | 宗教観 | 2:15 | 1 | A | 世界で一番巨大な神様ってなんでしょう |
PB14 | 子供のアイデンティティー | 1:50 | 1 | A | 生まれも育ちも同じ場所である日本人にとって、考えられない悩み事 |
PB15 | 日本独特の年功序列に対しての違和感 | 1:45 | 1 | B | 役職や肩書きがコミュニケーションの障害になっているのでは? |
PB16 | 日本の風習を変えるのは難しい | 1:45 | 1 | B | 日本で生まれ育たないと、本音と建前は使いこなせない?! |
PB17 | 安倍首相について1 | 2:00 | 1 | B | 安倍首相について個人的見解を話しちゃいます |
PB18 | 安倍首相について2 | 2:00 | 1 | B | 日本の民主主義について一言物申す! |
PB19 | サッチャーについて | 1:40 | 1 | B | サッチャーと安倍首相って似てると思いませんか? |
PB20 | 政治とメディア | 1:20 | 1 | B | 民主主義の国なのに、メディアをコントロールしてる気がするのは私だけ? |
PB21 | 独裁政権かも | 1:10 | 1 | B | 安倍首相は傾いてる!? |
PB22 | 税金問題について1 | 1:30 | 1 | B | 消費税は高いけど、医療は無料の国がヨローッパにはあります。でも日本は? |
PB23 | 税金問題について2 | 1:30 | 1 | B | 日本の年金についても、取るだけ取って、貰えるかどうか。どうなってるの? |
PB24 | 憲法9条改正について | 1:30 | 1 | B | 僕は戦争をしない国に住むことができてとても幸せだと思っている。 |
PB25 | 日本のイメージと現実 | 2:00 | 1 | A | 富士山・芸者のイメージ以外の日本を世界に発信しています。 |
PB26 | わびさび日本の美学 | 2:20 | 1 | A | わびさび、質素な美学に惹かれますが、今の世界に取り残されているのでは? |
PB27 | 日本が変わるには1 | 1:40 | 1 | A | 日本は変わるべきか、変わらざるべきか? |
PB28 | 日本が変わるには2 | 2:00 | 1 | A | 出生率が低いままだと、移民を受け入れることになるかも?! |
PB29 | 少子化と移民について | 1:00 | 1 | B | 移民を受け入れる土壌がないなら、どんどん子供を産まなきゃ |
PB30 | 日本の女性の自立と社会進出について1 | 1:10 | 1 | A | 女性の給料は低い。女性官僚も少ないし、単に人数割り当てのように見える。 |
PB31 | 日本の女性の自立と社会進出について2 | 1:50 | 1 | A | 日本には優秀な女性がたくさんいる。もしかして日本は革命が必要?! |
PB32 | 日本女性はどうあるべきなのでしょう | 1:10 | 1 | A | 女性自身が道を見つけるべきだと思うが・・・ |
PB33 | 情報の海の中をどうやって生き抜くか | 1:15 | 1 | A | 今の世の中、誰を頼る?何を信じる? |
PB34 | あなたの職業を一言でいうと? | 0:40 | 1 | A | 私は、ブロードキャスター! |
PB35 | DJの未来 | 2:25 | 1 | A | 日本人はラジオを聴かなくなった・・・ |
PB36 | 日本文化が世界で感心を持たれ始めた訳 | 1:30 | 1 | A | やはりきっかけは、漫画やアニメではないか?それとも? |
PB37 | バラカンさん自身、日本文化への思い | 0:50 | 1 | A | 40年在住で色々なことを学びましたが、まだまだ素人です。 |
PB38 | 若者へのアドバイス | 1:30 | 1 | A | 何事も挑戦! |
PB39 | 日本に住み続けている理由 | 2:30 | 1 | A | ラジオと関わる仕事が天職。それを実現できたのが日本 |
PB40 | 休みに行きたい場所と一番好きな食べ物 | 1:30 | 1 | A | 母に会いに!そして、さわらの西京焼きとお酒を・・・ |
PB41 | 人生のモットー | 0:45 | 1 | A | バラカンさんの人生のモットーは、Like a Rolling Stone |
シリア女性代理大使ワリフ・ハラビ氏
Ms. Warif Halabi
ダマスカス出身。オックスフォード大学政治学・国際関係学卒業。
1991年にシリア外務省に入省、国連大使を経て、2013年8月より駐日シリア・アラブ共和国大使として来日。
ISの侵略による政情不安のため現在は臨時代理大使となっており、多方面にてシリアが置かれている現状について発信している。
【TOEICレベル:500~600点】
ダマスカス出身。オックスフォード大学政治学・国際関係学卒業。
1991年にシリア外務省に入省、国連大使を経て、2013年8月より駐日シリア・アラブ共和国大使として来日。
ISの侵略による政情不安のため現在は臨時代理大使となっており、多方面にてシリアが置かれている現状について発信している。
【TOEICレベル:500~600点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
WH01 | 代理大使とは | 1:30 | 2 | B | 代理大使って大使とは何が違うの? |
WH02 | 経歴とシリア大使としての現状 | 2:25 | 2 | B | 来日前は、どんな仕事をしていたの?来日してからの役割とは? |
WH03 | 日本駐在で感じていること | 1:40 | 2 | B | 日本駐在で感じた日本人とは?日本の素晴らしさとは? |
WH04 | 日米関係とシリア | 1:20 | 2 | B | シリアと日本の関係は?駐在で感じる日米関係 |
WH05 | 日本に来る前は | 0:45 | 2 | B | 外交官の駐在サイクルは、海外⚪️年、国内⚪年 |
WH06 | 実際に日本に来て気づいた違い | 1:45 | 2 | B | 日本はアメリカと同じと思っていたが、実際のところは・・・ |
---|---|---|---|---|---|
WH07 | シリアの現状 | 1:55 | 2 | B | メディアによって、伝えられる状況が限られているし偏っている |
WH08 | 日本人に理解してほしいこと1 | 1:40 | 2 | B | 正義感と思って戦闘に参加している学生に告げる! |
WH09 | 日本人に理解してほしいこと2 | 1:15 | 2 | B | 支援金が何に使われてるかわかってますか? |
WH10 | メディアの問題点1 | 2:35 | 2 | B | 伝えられる情報は、欧米メディアにコントロールされている |
WH11 | メディアの問題点2 | 2:45 | 2 | B | アメリカが今やっていることは、中途半端 |
WH12 | 日本政府と国際法 | 1:50 | 2 | B | 安全保障理事会の決議内容と日本の立ち位置の関係 |
WH13 | ISISとは | 2:05 | 2 | B | ISISの組織とそのほかの組織の違いは何? |
WH14 | シリアの地理的な問題点 | 2:00 | 2 | B | シリアは5カ国と地中海に面しています |
WH15 | 911以降の中東諸国の変化1 | 1:30 | 2 | B | 9.11後には、アフガニスタンやイラクなど中東諸国で戦いが・・・ |
WH16 | 911以降の中東諸国の変化2 | 1:50 | 2 | B | 石油と経済支援の関係とは |
WH17 | 戦いと宗教の関係 | 1:40 | 2 | B | イスラム教のジハードの教えとは |
WH18 | シリアの文化・宗教について | 2:30 | 2 | B | イスラム教と他の宗教との関係とは |
WH19 | みなさんに知ってもらいたいこと1 | 2:10 | 2 | B | アメリカとイスラエルと石油産出国の関係 |
WH20 | みなさんに知ってもらいたいこと2 | 1:50 | 2 | B | イスラエルの独立とシリアの宗派や地域ごとの分裂化 |
WH21 | 日本女性について | 2:00 | 2 | B | 力強く能力のある日本人女性はもっと立ち上がるべき! |
WH22 | シリアへの支援について1 | 1:55 | 2 | B | どんな支援もウエルカム!ただ間違ってテログループへの支援にならないかが心配 |
WH23 | シリアへの支援について2 | 1:30 | 2 | B | 非合法な援助は困ります。かならず政府と手を組んで |
WH24 | 大使になった動機 | 1:30 | 2 | B | 父から受け継いだ国のために尽くすという理念 |
WH25 | 安倍政権に対しての個人的見解 | 2:40 | 2 | B | アメリカとの関係構築のためでなく、日本国民のための政治を |
WH26 | シリアの現状と世界に望むこと | 1:50 | 2 | B | この困難を乗り越えるために、日本yは各国に望むのは、政府への支援 |
WH27 | 難民について | 2:40 | 2 | B | メディアはもっと色々な情報を流すべき |
WH28 | 日本の好きな街 | 2:05 | 2 | A | 海も山もある日本はシリアに似てる |
WH29 | シリアの季節 | 1:00 | 2 | A | 日本同様シリアにも四季があるのです |
WH30 | 日本人へのメッセージ | 1:55 | 2 | A | 欧米化に憧れないで!あなたたち日本人は平和に暮らすことを知っているんだもの |
Recess College 創設者
エリザベス・ヘンダーソン氏
Ms. Elisabeth Henderson
マンチェスター大学卒業後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにて社会学専攻。
ソーシャルワーカーとして活動後、組織改革コンサルタントとして、多種多様なクライアントの組織改革に携わる。
1988年にRecess Collegeを設立。360度評価などを用いた、組織開発や人材開発、リーダーシッププログラムを開発。
設立当初は、女性の為のプログラムであったが、現在では、男女ともに受講できるプログラムとなっている。
【TOEICレベル:400~600点】
マンチェスター大学卒業後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにて社会学専攻。
ソーシャルワーカーとして活動後、組織改革コンサルタントとして、多種多様なクライアントの組織改革に携わる。
1988年にRecess Collegeを設立。360度評価などを用いた、組織開発や人材開発、リーダーシッププログラムを開発。
設立当初は、女性の為のプログラムであったが、現在では、男女ともに受講できるプログラムとなっている。
【TOEICレベル:400~600点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
EH01 | 尊敬されるリーダーとは? | 1:40 | 1 | B | 有能なリーダーとしての資格を持つための重要な要因とは? |
EH02 | これまでの経歴 | 1:30 | 1 | B | ソーシャルワーカーと地域社会活動家としての私 |
EH03 | もう一つの経歴 | 2:00 | 1 | B | セラピストとしての私 |
EH04 | リセスカレッジについて | 1:45 | 1 | B | リセスカレッジでは、実践からリーダーシップを学びます |
EH05 | 360度評価について | 1:40 | 1 | B | あなたの周りのすべての人(上司、同僚、部下)から評価を受ける |
EH06 | リセスカレッジのビジョン | 2:00 | 1 | B | リーダーシップとは、立場を考え、そしてどうやってそれを成し遂げるのかということ |
---|---|---|---|---|---|
EH07 | 教育でリーダーを育てることはできるか | 1:15 | 1 | B | いろんなスタイルのリーダーが存在するが、座学からリーダーシップは学べるのか? |
EH08 | プログラムの進め方1 | 2:00 | 1 | A | 10日間の合宿プログラムです。 |
EH09 | プログラムの進め方2 | 1:35 | 1 | A | そこでの濃密な時間から学んだことを持ち帰ると、みんな変わります。 |
EH10 | プログラムの進め方3 | 2:00 | 1 | A | 夕方の自由時間には、散歩や外食が可能です。 |
EH11 | プログラム終了後 | 1:10 | 1 | A | 6ヶ月後にフォローアップがありますが、その後何年も関係が続くグループも |
EH12 | アジアでのプロジェクト | 2:00 | 1 | A | アジアでは初めて。でも色々な国の人とのワークショップはあります |
EH13 | 日本へのプログラム導入について | 2:00 | 1 | B | 日本で実施してみたいが、日本様に修正が必要かも |
EH14 | 日本訪問で気づいたこと | 1:15 | 1 | A | ホームで列に並ぶ、電車の席の方向が変わる、そして車掌さんの仕事にとにかくびっくり! |
EH15 | 日本の印象 | 1:50 | 1 | A | 歴史の町での芸術品の数々、大都会東京に感激 |
EH16 | 女性の問題 | 1:30 | 1 | B | ヨーロッパ内でも国によって、女性の扱いが全く違います。 |
EH17 | 中国の女性たち | 1:05 | 1 | B | 同じアジアでも日本と中国とでは違うとおもいます |
EH18 | 人生の目標 | 1:30 | 1 | A | 趣味と聞かれても、実際仕事ばっかりの日々。私のモットーは・・・ |
EH19 | 日本市場に参入したら | 2:30 | 1 | A | 何からどのように始めようかしら? |
EH20 | 好きな日本人作家 | 1:30 | 1 | A | 日本文学で村上春樹が大好き |
EH21 | 日本人へのメッセージ | 1:00 | 1 | A | 真実(本心)を語れ! |
EH22 | 生い立ち | 1:30 | 1 | B | イギリス出身ですと簡単には言えないバックグランド |
EH23 | イギリス社会の良い変化と悪い変化 | 2:00 | 1 | A | サッチャーがイギリスに与えた影響とは。 |
EH24 | イギリスで最も魅力的な場所 | 1:00 | 1 | A | ロンンドンの川沿い、コベントガーデンがお気に入り |
EH25 | イギリスでお勧めの場所 | 1:00 | 1 | A | オープンしてしばらくすると人気になるレストランなど、来英するまえにリサーチが必須 |
イギリスの弁護士、モデルとしても活躍
ショーナ・ハンペル氏
Ms. Shona Hampel
16歳で雑誌「コスモポリタン」のモデルコンテストで優勝。
イギリスの東大に当たるKings College, Londonを首席で卒業。25歳で米国と英国の弁護士資格取得。
ロンドンのリンクレーターズ法律事務所で働きながら、結婚。現在は3人の子育てを楽しみながら、2014年にThe Model Advocate Ltd を設立。乳がん撲滅運動など、健康で幸せな生活の啓蒙活動を行っている。
【TOEICレベル:600~700点】
16歳で雑誌「コスモポリタン」のモデルコンテストで優勝。
イギリスの東大に当たるKings College, Londonを首席で卒業。25歳で米国と英国の弁護士資格取得。
ロンドンのリンクレーターズ法律事務所で働きながら、結婚。現在は3人の子育てを楽しみながら、2014年にThe Model Advocate Ltd を設立。乳がん撲滅運動など、健康で幸せな生活の啓蒙活動を行っている。
【TOEICレベル:600~700点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
SH01 | 法律家になるまで | 0:45 | 3 | A | コスモポリタンのモデルに選ばれたけど、16歳の時点で弁護士になろうと決めていた |
SH02 | 弁護士を休業して専業主婦に | 1:50 | 3 | A | 子育てと弁護士と両立しようと試みたが、何もかもが中途半端になり・・・ |
SH03 | Model Advocateの由来 | 1:00 | 3 | A | モデルと弁護士の経験を生かして何かできないかと・・・ |
SH04 | Model Advocateでやりたいこと | 1:50 | 3 | A | 乳がんについてすでに作成しましたが、啓発のための動画を作りたい。それとチャリティー |
SH05 | Work Life Balance について | 2:10 | 3 | A | 良き母、良き妻であり全てを完璧にするのは無理! |
SH06 | 夫の協力 | 1:00 | 3 | A | ちょっと昔の男性と比べると主人はとても協力的 |
---|---|---|---|---|---|
SH07 | 座右の銘 | 1:15 | 3 | A | 何事にも一生懸命。ないものねだりはしない! |
SH08 | 国際感覚について | 1:10 | 3 | A | 父親が外交官、母親が国連職員だったため、いろんな国に住みました |
SH09 | 日課 | 1:20 | 3 | A | 苦手な物は、餓えと不正と朝! |
SH10 | 慈善活動の目的 | 1:55 | 3 | A | お金だけでなく、啓蒙活動を |
SH11 | 日本社会で驚いたこと | 1:40 | 3 | A | 文化が違うといっても、男性が尊重される日本の世の中はおかしい |
SH12 | 良い母、良い妻とは | 1:30 | 3 | A | イギリス人が考える良妻賢母の定義 |
SH13 | 趣味 | 1:15 | 3 | A | 子育て以外の楽しみといえば、フィットネスとクッキング |
SH14 | ニューヨークとロンドンの違い | 1:30 | 3 | A | 二都市とも金融の中心地ではあるが、ロンドンは住みやすい |
SH15 | 日本人女性へのメッセージ | 0:30 | 3 | A | 自立しましょう! |
SH16 | スコットランドの独立について | 2:30 | 3 | B | 私は独立反対派 |
元駐日コソボ共和国大使
アフメット・シャラ氏
Mr. Ahmet Shala
1999年のコソボ紛争後にビジネスで成功してコソボ共和国の経済財務大臣となる。
2008年にユーゴスラビアから独立、2012年から2年間シャラ氏は駐日コソボ共和国全権大使を務める。
2015年1月より、James Madison University と Eastern Mennonite Universityの客員教授。
【TOEICレベル:600~700点】
1999年のコソボ紛争後にビジネスで成功してコソボ共和国の経済財務大臣となる。
2008年にユーゴスラビアから独立、2012年から2年間シャラ氏は駐日コソボ共和国全権大使を務める。
2015年1月より、James Madison University と Eastern Mennonite Universityの客員教授。
【TOEICレベル:600~700点】
No. | 内容 | 時間 | 聴きやすさの 難易度 (速さ/長さ/訛り) |
内容の 難易度 |
各プログラムの詳細 |
---|---|---|---|---|---|
AS01 | 自己紹介と経歴 | 2:15 | 3 | A | 駐日大使の前は⚪︎⚪︎大臣。コソボが日本との関係に期待することは何? |
AS02 | 駐日大使としての役割 | 2:20 | 3 | A | 駐在中に取り組みたいことは何? |
AS03 | コソボの文化 | 1:40 | 3 | A | コソボってどんな国? |
AS04 | コソボの宗教 | 2:05 | 3 | B | 歴史を語るには、宗教をまず先に |
AS05 | コソボの経済状況1 | 2:20 | 3 | B | コソボとディアスポラとの関係。ディアスポラは、元々の国家から離れて別の場所で暮らす人々のこと。 |
AS06 | コソボの経済状況2 | 2:30 | 3 | B | コソボに投資しませんか?人件費は安く、ヨーロッパ市場の入り口です。 |
---|---|---|---|---|---|
AS07 | コソボの歴史1 | 2:35 | 3 | B | 併合、分裂、独立の歴史・・・ お隣の国名言えますか? |
AS08 | コソボの歴史2 | 2:40 | 3 | B | 交通の要所、資源豊かな場所は、いつも戦争に巻き込まれる |
AS09 | コソボ再建に向けて1 | 1:50 | 3 | B | 15年前の紛争で、家のない人が人口の4割近くもいた |
AS10 | コソボ再建に向けて2 | 2:40 | 3 | B | 経済と心の復興がこれからの鍵 |
AS11 | コソボの魅力1 | 2:00 | 3 | B | 日本に負けない「おもてなし」の心と美しい自然 |
AS12 | コソボの魅力2 | 2:00 | 3 | B | 近隣の国へのアクセスの良さとオスマン帝国時代の遺跡 |
AS13 | コソボへのアクセス | 1:15 | 3 | B | 直行便はないけれど、近隣の国からは陸路でも空路でも |
AS14 | コソボのEU加盟について | 2:45 | 3 | B | 東欧でユーロを導入しているのはコソボだけ |
AS15 | アメリカとの関係 | 2:45 | 3 | B | コソボの独立に手を貸してくれた国々は |
AS16 | 沖縄について | 1:10 | 3 | B | 沖縄独立論についてどう思う? |
AS17 | 今の日本について | 1:10 | 3 | B | 憲法9条と日本の平和について何を思うか |
AS18 | 日本の印象 | 2:00 | 3 | B | 日本で友達を作るのは大変なの? |
